| |||||||||
|
|
| English | |
| Français | |
| Español | |
| Nederlands | |
| Deutsch | |
| Português |
La lista portuguesa todavía requiere el nombramiento de unas 5000 especies, y estamos trabajando en eso.
La distribución de las aves en el mundo está representada para todos los países del mundo. Para encontrar el país de su interés, se puede ir a
http://www.birdlist.org/site/regions.htm. Para algunos países grandes se puede encontrar la distribución por estado, departamento, provincia o equivalente.Ing. Daan Vreugdenhil, PhD
| Order | Familia | Nombre científico | Nombre español | Autor especie |
| STRUTHIONIFORMES | Struthionidae | Struthio camelus | Avestruz | Linnaeus, 1758 |
| STRUTHIONIFORMES | Struthionidae | Struthio molybdophanes | Avestruz de Somalia | Reichenow, 1883 |
| STRUTHIONIFORMES | Rheidae | Rhea americana | Ñandú ( Arg, Uru), Piyo ( Bolivia) | (Linnaeus, 1758) |
| STRUTHIONIFORMES | Rheidae | Rhea pennata | Ñandú Petizo (Arg, Bol), Ñandú ( Chile) | Orbigny, 1834 |
| STRUTHIONIFORMES | Casuariidae | Casuarius casuarius | Casuario Común | (Linnaeus, 1758) |
| STRUTHIONIFORMES | Casuariidae | Casuarius bennetti | Casuario Menor | Gould, 1858 |
| STRUTHIONIFORMES | Casuariidae | Casuarius unappendiculatus | Casuario Unicarunculado | Blyth, 1860 |
| STRUTHIONIFORMES | Casuariidae | Dromaius novaehollandiae | Emú | (Latham, 1790) |
| STRUTHIONIFORMES | Apterygidae | Apteryx australis | Kiwi Común | Shaw, 1813 |
| STRUTHIONIFORMES | Apterygidae | Apteryx owenii | Kiwi Moteado Menor | Gould, 1847 |
| STRUTHIONIFORMES | Apterygidae | Apteryx haastii | Kiwi Moteado Mayor | Potts, 1872 |
| STRUTHIONIFORMES | Apterygidae | Apteryx mantelli | Kiwi de Mantell | Bartlett, 1852 |
| TINAMIFORMES | Tinamidae | Tinamus tao | Tinamú Tao | Temminck, 1815 |
| TINAMIFORMES | Tinamidae | Tinamus solitarius | Tinamú Macuco | (Vieillot, 1819) |
| TINAMIFORMES | Tinamidae | Tinamus osgoodi | Tinamú Negro | Conover, 1949 |
| TINAMIFORMES | Tinamidae | Tinamus major | Tinamú Grande, Chinga Mayor, Gallito (HN) | (Gmelin, 1789) |
| TINAMIFORMES | Tinamidae | Tinamus guttatus | Tinamú Moteado | Pelzeln, 1863 |
| TINAMIFORMES | Tinamidae | Nothocercus bonapartei | Tinamú Serrano | (Gray, G.R., 1867) |
| TINAMIFORMES | Tinamidae | Nothocercus julius | Tinamú Cabecirrojo | (Bonaparte, 1854) |
| TINAMIFORMES | Tinamidae | Nothocercus nigrocapillus | Tinamú Cabecinegro | (Gray, G.R., 1867) |
| TINAMIFORMES | Tinamidae | Crypturellus berlepschi | Tinamú Tizón | (Rothschild, 1897) |
| TINAMIFORMES | Tinamidae | Crypturellus cinereus | Tinamú Sombrío | (Gmelin, 1789) |
| TINAMIFORMES | Tinamidae | Crypturellus soui | Tinamú Chico, Chinga Menor (HN), Tinamú Menor (Mex) | (Hermann, 1783) |
| TINAMIFORMES | Tinamidae | Crypturellus ptaritepui | Tinamú Tepui | Zimmer & Phelps, 1945 |
| TINAMIFORMES | Tinamidae | Crypturellus obsoletus | Tinamú Café, Tataupá Rojizo (Arg), Tataupá Grande | (Temminck, 1815) |
| TINAMIFORMES | Tinamidae | Crypturellus cinnamomeus | Tinamú Canelo, Chinga de Guamil (HN ) | (Lesson, 1842) |
| TINAMIFORMES | Tinamidae | Crypturellus undulatus | Tinamú Ondulado,Tataupálistado (Ag),Tataupálistado | (Temminck, 1815) |
| TINAMIFORMES | Tinamidae | Crypturellus transfasciatus | Tinamú Cejudo | (Sclater & Salvin, 1878) |
| TINAMIFORMES | Tinamidae | Crypturellus strigulosus | Tinamú Brasileño | (Temminck, 1815) |
| TINAMIFORMES | Tinamidae | Crypturellus boucardi | Tinamú Pizarroso, Chinga Pecho Gris (HN) | (Sclater, P.L., 1859) |
| TINAMIFORMES | Tinamidae | Crypturellus kerriae | Tinamú del Chocó | (Chapman, 1915) |
| TINAMIFORMES | Tinamidae | Crypturellus erythropus | Tinamú Patirrojo | (Pelzeln, 1863) |
| TINAMIFORMES | Tinamidae | Crypturellus duidae | Tinamú Patigrís | Zimmer, 1938 |
| TINAMIFORMES | Tinamidae | Crypturellus noctivagus | Tinamú Patigualdo | (Wied-Neuwied, 1820) |
| TINAMIFORMES | Tinamidae | Crypturellus atrocapillus | Tinamú Capirotado | (Tschudi, 1844) |
| TINAMIFORMES | Tinamidae | Crypturellus variegatus | Tinamú Abigarrado | (Gmelin, 1789) |
| TINAMIFORMES | Tinamidae | Crypturellus brevirostris | Tinamú Herrumbroso | (Pelzeln, 1863) |
| TINAMIFORMES | Tinamidae | Crypturellus bartletti | Tinamú de Bartlett | (Sclater & Salvin, 1873) |
| TINAMIFORMES | Tinamidae | Crypturellus parvirostris | Tinamú Piquicorto | (Wagler, 1827) |
| TINAMIFORMES | Tinamidae | Crypturellus casiquiare | Tinamú Casiquiare | (Chapman, 1929) |
| TINAMIFORMES | Tinamidae | Crypturellus tataupa | Tataupá Común, Ynambú/Tinamú Tataupá | (Temminck, 1815) |
| TINAMIFORMES | Tinamidae | Rhynchotus rufescens | Tinamú Alirrojo,Inambú Colorado (Arg, Bo), | (Temminck, 1815) |
| TINAMIFORMES | Tinamidae | Nothoprocta taczanowskii | Tinamú de Taczanowski | Sclater & Salvin, 1875 |
| TINAMIFORMES | Tinamidae | Nothoprocta kalinowskii | Tinamú de Kaliwski | Berlepsch & Stolzmann, 1901 |
| TINAMIFORMES | Tinamidae | Nothoprocta ornata | Inambú Serrano Grande, Tinamú Pisacca | (Gray, G.R., 1867) |
| TINAMIFORMES | Tinamidae | Nothoprocta pentlandii | Inambú Serrano Chico, Tinamú Andino | (Gray, G.R., 1867) |
| TINAMIFORMES | Tinamidae | Nothoprocta cinerascens | Tinamú Montaraz, Inambú Montaraz (Arg, Bo), | (Burmeister, 1860) |
| TINAMIFORMES | Tinamidae | Nothoprocta perdicaria | Tinamú Chileno | (Kittlitz, 1830) |
| TINAMIFORMES | Tinamidae | Nothoprocta curvirostris | Tinamú Piquicurvo | Sclater, P.L. & Salvin, 1873 |
| TINAMIFORMES | Tinamidae | Nothura darwinii | Inambú Chico Pálido | Gray, G.R., 1867 |
| TINAMIFORMES | Tinamidae | Nothura chacoensis | Tinamú del Páramo | Conover, 1937 |
| TINAMIFORMES | Tinamidae | Nothura maculosa | Inambú Chico Común | (Temminck, 1815) |
| TINAMIFORMES | Tinamidae | Nothura minor | Tinamú Menor | (Spix, 1825) |
| TINAMIFORMES | Tinamidae | Rhynchotus maculicollis | Guaipo | (Gray, G.R., 1867) |
| TINAMIFORMES | Tinamidae | Nothura boraquira | Tinamú Ventriblanco | (Spix, 1825) |
| TINAMIFORMES | Tinamidae | Taoniscus nanus | Tinamú Enano | (Temminck, 1815) |
| TINAMIFORMES | Tinamidae | Eudromia elegans | Martineta Común | Geoffroy Saint-Hilaire, 1832 |
| TINAMIFORMES | Tinamidae | Eudromia formosa | Martineta Chaqueña, Martineta Grande (Arg) | (Lillo, 1905) |
| TINAMIFORMES | Tinamidae | Tinamotis pentlandii | Perdiz de la Puna, Quiula/Kiula Andina(Arg) | Vigors, 1837 |
| TINAMIFORMES | Tinamidae | Tinamotis ingoufi | Inambú Patagónico | Oustalet, 1890 |
| CRACIFORMES | Cracidae | Ortalis vetula | Chachalaca Norteña, Chachalaca Olivácea (Cr), Chachalaca (HN) | (Wagler, 1830) |
| CRACIFORMES | Cracidae | Ortalis cinereiceps | Chachalaca Cabecigrís | Gray, G.R., 1867 |
| CRACIFORMES | Cracidae | Ortalis garrula | Chachalaca Alirroja | (Humboldt, 1805) |
| CRACIFORMES | Cracidae | Ortalis ruficauda | Chachalaca Culirroja | Jardine, 1847 |
| CRACIFORMES | Cracidae | Ortalis erythroptera | Chachalaca Cabecirrufa | Sclater, P.L. & Salvin, 1870 |
| CRACIFORMES | Cracidae | Ortalis wagleri | Chachalaca Ventricastaña | Gray, G.R., 1867 |
| CRACIFORMES | Cracidae | Ortalis poliocephala | Chachalaca Pechigrís | (Wagler, 1830) |
| CRACIFORMES | Cracidae | Ortalis canicollis | Chachalaca Charata | (Wagler, 1830) |
| CRACIFORMES | Cracidae | Ortalis leucogastra | Chachalaca Ventriblanca, Chachalaca Panza Blanca (HN) | (Gould, 1843) |
| CRACIFORMES | Cracidae | Ortalis guttata | Chachalaca Moteada, Guaraca Manchada (Bo), | Spix, 1825 |
| CRACIFORMES | Cracidae | Ortalis motmot | Chachalaca Motmot | (Linnaeus, 1766) |
| CRACIFORMES | Cracidae | Ortalis superciliaris | Chachalaca Cejuda | Gray, G.R., 1867 |
| CRACIFORMES | Cracidae | Penelope argyrotis | Pava Camata | (Bonaparte, 1856) |
| CRACIFORMES | Cracidae | Penelope barbata | Pava Barbuda | Chapman, 1921 |
| CRACIFORMES | Cracidae | Penelope ortoni | Pava de Orton | Salvin, 1874 |
| CRACIFORMES | Cracidae | Penelope montagnii | Pava Andina, Pava de Monte Andina (Arg) | (Bonaparte, 1856) |
| CRACIFORMES | Cracidae | Penelope marail | Pava Marail | (Muller, P.L.S., 1776) |
| CRACIFORMES | Cracidae | Penelope superciliaris | Pava Yacupemba,Yacupoí (Arg,Bo,Pr) | Temminck, 1815 |
| CRACIFORMES | Cracidae | Penelope dabbenei | Pava Carirroja,de Monte Alisera, Cara Roja | Hellmayr & Conover, 1942 |
| CRACIFORMES | Cracidae | Penelope purpurascens | Pava Cojolita, Pava Crestada (Cr) | Wagler, 1830 |
| CRACIFORMES | Cracidae | Penelope perspicax | Pava del Cauca | Bangs, 1911 |
| CRACIFORMES | Cracidae | Penelope albipennis | Pava Aliblanca | Taczanowski, 1878 |
| CRACIFORMES | Cracidae | Penelope jacquacu | Pava Amazónica | Spix, 1825 |
| CRACIFORMES | Cracidae | Penelope obscura | Pava Oscura, Pava de Monte Común | Temminck, 1815 |
| CRACIFORMES | Cracidae | Penelope pileata | Pava Crestiblanca | Wagler, 1830 |
| CRACIFORMES | Cracidae | Penelope ochrogaster | Pava Ventrirrufa | Pelzeln, 1870 |
| CRACIFORMES | Cracidae | Penelope jacucaca | Pava Yacucaca | Spix, 1825 |
| CRACIFORMES | Cracidae | Pipile pipile | Pava de Trinidad | (Jacquin, 1784) |
| CRACIFORMES | Cracidae | Pipile cumanensis | Pava Goliazul | (Jacquin, 1784) |
| CRACIFORMES | Cracidae | Pipile cujubi | Pava Cuyubí | (Pelzeln, 1858) |
| CRACIFORMES | Cracidae | Pipile jacutinga | Pava Yacutinga | (Spix, 1825) |
| CRACIFORMES | Cracidae | Aburria aburri | Pava Aburria | (Lesson, 1828) |
| CRACIFORMES | Cracidae | Chamaepetes unicolor | Pava Negra | Salvin, 1867 |
| CRACIFORMES | Cracidae | Chamaepetes goudotii | Pava Falcialar | (Lesson, 1828) |
| CRACIFORMES | Cracidae | Penelopina nigra | Pava Pajuil, Pavilla Negra (HN) | (Fraser, 1852) |
| CRACIFORMES | Cracidae | Oreophasis derbianus | Pavón Cornudo | Gray, G.R., 1844 |
| CRACIFORMES | Cracidae | Nothocrax urumutum | Paují Nocturno | (Spix, 1825) |
| CRACIFORMES | Cracidae | Mitu tomentosa | Paují Culicastaño | (Spix, 1825) |
| CRACIFORMES | Cracidae | Mitu salvini | Paují Culiblanco | (Reinhardt, 1879) |
| CRACIFORMES | Cracidae | Mitu tuberosa | Paují Tuberoso | (Spix, 1825) |
| CRACIFORMES | Cracidae | Mitu mitu | Paují de Alagoas | (Linnaeus, 1766) |
| CRACIFORMES | Cracidae | Pauxi pauxi | Paují de Yelmo | (Linnaeus, 1766) |
| CRACIFORMES | Cracidae | Pauxi unicornis | Paují Unicornio | Bond & Meyer de Schauensee, 1939 |
| CRACIFORMES | Cracidae | Crax rubra | Pavón Norteño, Pavón grande, Pajuíl (HN) | Linnaeus, 1758 |
| CRACIFORMES | Cracidae | Crax alberti | Pavón Piquiazul | Fraser, 1852 |
| CRACIFORMES | Cracidae | Crax daubentoni | Pavón Porú | Gray, G.R., 1867 |
| CRACIFORMES | Cracidae | Crax alector | Pavón Guayanés | Linnaeus, 1766 |
| CRACIFORMES | Cracidae | Crax globulosa | Pavón Carunculado | Spix, 1825 |
| CRACIFORMES | Cracidae | Crax fasciolata | Pavón Muitú, Muitú (Arg), Pava Pintada (Bo) | Spix, 1825 |
| CRACIFORMES | Cracidae | Crax blumenbachii | Pavón Piquirrojo | Spix, 1825 |
| CRACIFORMES | Megapodiidae | Alectura lathami | Talégalo Cabecirrojo | Gray, 1831 |
| CRACIFORMES | Megapodiidae | Aepypodius arfakianus | Talégalo Carunculado | (Salvadori, 1877) |
| CRACIFORMES | Megapodiidae | Aepypodius bruijnii | Talégalo de la Waigeo | (Oustalet, 1880) |
| CRACIFORMES | Megapodiidae | Talegalla cuvieri | Talégalo de Cuvier, Telégala de Pico Rojo | Lesson, 1828 |
| CRACIFORMES | Megapodiidae | Talegalla fuscirostris | Talégalo Piquinegro, Telégala de Pico Negro | Salvadori, 1877 |
| CRACIFORMES | Megapodiidae | Talegalla jobiensis | Talégalo Patirrojo, Telégala de Patas Rojas | Meyer, 1874 |
| CRACIFORMES | Megapodiidae | Macrocephalon maleo | Talégalo Maleo, Telégala Malea | Muller, 1846 |
| CRACIFORMES | Megapodiidae | Megapodius nicobariensis | Talégalo de Nicobar, Telégala de Nicobar | Blyth, 1846 |
| CRACIFORMES | Megapodiidae | Megapodius cumingii | Talégalo Filipino, Telégala Malaya | Dillwyn, 1853 |
| CRACIFORMES | Megapodiidae | Megapodius bernsteinii | Talégalo de Sula, Telégala Sula | Schlegel, 1866 |
| CRACIFORMES | Megapodiidae | Megapodius reinwardt | Telégala de Reinwardt | Dumont, 1823 |
| CRACIFORMES | Megapodiidae | Megapodius freycinet | Telégala Oscura | Gaimard, 1823 |
| CRACIFORMES | Megapodiidae | Megapodius affinis | Talégalo Papúa, Telégala de Nueva Guinea | Meyer, 1874 |
| CRACIFORMES | Megapodiidae | Megapodius eremita | Talégalo Eremita, Telégala de Bismarck | Hartlaub, 1867 |
| CRACIFORMES | Megapodiidae | Megapodius forstenii | Megapodo de Forsten | Gray, G.R., 1847 |
| CRACIFORMES | Megapodiidae | Megapodius geelvinkianus | Megapodo de Geelvink | Meyer, A.B., 1874 |
| CRACIFORMES | Megapodiidae | Megapodius tenimberensis | Megapodo de Taninbar | Sclater, P.L., 1883 |
| CRACIFORMES | Megapodiidae | Megapodius layardi | Talégalo de Nuevas Hébridas, Telégala de Nueva Hébridas | Tristram, 1879 |
| CRACIFORMES | Megapodiidae | Megapodius laperouse | Talégalo de las Marianas, Telégala de las Marianas | Gaimard, 1823 |
| CRACIFORMES | Megapodiidae | Megapodius pritchardii | Talégalo de las Tonga, Telégala de Tonga | Gray, G.R., 1864 |
| CRACIFORMES | Megapodiidae | Megapodius wallacei | Talégalo de Wallace, Telégala de las Molucas | Gray, G.R., 1860 |
| CRACIFORMES | Megapodiidae | Leipoa ocellata | Talégalo Leipoa | Gould, 1840 |
| GALLIFORMES | Phasianidae | Lerwa lerwa | Perdiz Lerwa | (Hodgson, 1833) |
| GALLIFORMES | Phasianidae | Ammoperdix griseogularis | Perdiz Gorgigrís | (Brandt, 1843) |
| GALLIFORMES | Phasianidae | Ammoperdix heyi | Perdiz Desértica | (Temminck, 1825) |
| GALLIFORMES | Phasianidae | Tetraogallus caucasicus | Perdigallo Caucasiano | (Pallas, 1811) |
| GALLIFORMES | Phasianidae | Tetraogallus caspius | Perdigallo del Caspio | (Gmelin, S.G., 1784) |
| GALLIFORMES | Phasianidae | Tetraogallus tibetanus | Perdigallo Tibetano | Gould, 1854 |
| GALLIFORMES | Phasianidae | Tetraogallus altaicus | Perdigallo Altaico | (Gebler, 1836) |
| GALLIFORMES | Phasianidae | Tetraogallus himalayensis | Perdigallo Himalayo | Gray, G.R., 1843 |
| GALLIFORMES | Phasianidae | Tetraophasis obscurus | Perdiz-faisán Gorgioscura | (Verreaux, J., 1869) |
| GALLIFORMES | Phasianidae | Tetraophasis szechenyii | Perdiz-faisán Gorgiclara | Madarasz, 1885 |
| GALLIFORMES | Phasianidae | Alectoris graeca | Perdiz Griega | (Meisner, 1804) |
| GALLIFORMES | Phasianidae | Alectoris chukar | Perdiz Chucar | (Gray, J.E., 1830) |
| GALLIFORMES | Phasianidae | Alectoris philbyi | Perdiz Gorginegra | Lowe, 1934 |
| GALLIFORMES | Phasianidae | Alectoris magna | Perdiz Magna | (Prjevalsky, 1876) |
| GALLIFORMES | Phasianidae | Alectoris barbara | Perdiz Moruna | (Bonnaterre, 1791) |
| GALLIFORMES | Phasianidae | Alectoris rufa | Perdiz Roja | (Linnaeus, 1758) |
| GALLIFORMES | Phasianidae | Alectoris melanocephala | Perdiz Árabe | (Ruppell, 1835) |
| GALLIFORMES | Phasianidae | Francolinus francolinus | Francolín Ventrinegro | (Linnaeus, 1766) |
| GALLIFORMES | Phasianidae | Falcipennis canadensis | Gallo Canadiense | (Linnaeus, 1758) |
| GALLIFORMES | Phasianidae | Falcipennis falcipennis | Gallo Siberiano | (Hartlaub, 1855) |
| GALLIFORMES | Phasianidae | Francolinus pictus | Francolín Pintojo | (Jardine & Selby, 1828) |
| GALLIFORMES | Phasianidae | Francolinus pintadeanus | Francolín Chino | (Scopoli, 1786) |
| GALLIFORMES | Phasianidae | Francolinus pondicerianus | Francolín Gris | (Gmelin, 1789) |
| GALLIFORMES | Phasianidae | Francolinus gularis | Francolín Palustre | (Temminck, 1815) |
| GALLIFORMES | Phasianidae | Peliperdix albogularis | Francolín Gorgiblanco | Hartlaub, 1854 |
| GALLIFORMES | Phasianidae | Peliperdix coqui | Francolín Coqui | (Smith, A., 1836) |
| GALLIFORMES | Phasianidae | Peliperdix lathami | Francolín Cariblanco | Hartlaub, 1854 |
| GALLIFORMES | Phasianidae | Peliperdix rovuma | Francolín de Kirk | |
| GALLIFORMES | Phasianidae | Peliperdix schlegelii | Francolín de Schlegel | Heuglin, 1863 |
| GALLIFORMES | Phasianidae | Peliperdix sephaena | Francolín Capirotado | (Smith, A., 1836) |
| GALLIFORMES | Phasianidae | Pternistis adspersus | Francolín Piquirrojo | Waterhouse, 1838 |
| GALLIFORMES | Phasianidae | Pternistis afer | Francolín Gorgirrojo | (Muller, P.L.S., 1776) |
| GALLIFORMES | Phasianidae | Pternistis ahantensis | Francolín de Ahanta | Temminck, 1854 |
| GALLIFORMES | Phasianidae | Pternistis bicalcaratus | Francolín Biespolado | (Linnaeus, 1766) |
| GALLIFORMES | Phasianidae | Pternistis camerunensis | Francolín del Camerún | Alexander, 1909 |
| GALLIFORMES | Phasianidae | Pternistis capensis | Francolín de El Cabo | (Gmelin, 1789) |
| GALLIFORMES | Phasianidae | Pternistis castaneicollis | Francolín Cuellicastaño | Salvadori, 1888 |
| GALLIFORMES | Phasianidae | Pternistis clappertoni | Francolín de Clapperton | Children, 1826 |
| GALLIFORMES | Phasianidae | Pternistis erckelii | Francolín de Erckel | (Ruppell, 1835) |
| GALLIFORMES | Phasianidae | Pternistis griseostriatus | Francolín Angoleño | Ogilvie-Grant, 1890 |
| GALLIFORMES | Phasianidae | Pternistis hartlaubi | Francolín de Hartlaub | Bocage, 1870 |
| GALLIFORMES | Phasianidae | Pternistis harwoodi | Francolín de Harwood | Blundell & Lovat, 1899 |
| GALLIFORMES | Phasianidae | Pternistis hildebrandti | Francolín de Hildebrandt | Cabanis, 1878 |
| GALLIFORMES | Phasianidae | Pternistis icterorhynchus | Francolín Piquigualdo | Heuglin, 1863 |
| GALLIFORMES | Phasianidae | Pternistis jacksoni | Francolín de Jackson | Ogilvie-Grant, 1891 |
| GALLIFORMES | Phasianidae | Pternistis leucoscepus | Francolín Gorgiamarillo | Gray, G.R., 1867 |
| GALLIFORMES | Phasianidae | Pternistis natalensis | Francolín de Natal | Smith, A., 1834 |
| GALLIFORMES | Phasianidae | Pternistis nahani | Francolín de Nahan | Dubois, 1905 |
| GALLIFORMES | Phasianidae | Pternistis nobilis | Francolín Noble | Reichenow, 1908 |
| GALLIFORMES | Phasianidae | Pternistis ochropectus | Francolín Somalí | Dorst & Jouanin, 1952 |
| GALLIFORMES | Phasianidae | Pternistis rufopictus | Francolín del Victoria | (Reichenow, 1887) |
| GALLIFORMES | Phasianidae | Pternistis squamatus | Francolín Escamoso | Cassin, 1857 |
| GALLIFORMES | Phasianidae | Pternistis swainsonii | Francolín de Swainson | (Smith, A., 1836) |
| GALLIFORMES | Phasianidae | Pternistis swierstrai | Francolín de Swierstra | (Roberts, 1929) |
| GALLIFORMES | Phasianidae | Scleroptila africanus | Francolín Aligrís | Stephens, 1819 |
| GALLIFORMES | Phasianidae | Scleroptila finschi | Francolín de Finsch | Bocage, 1881 |
| GALLIFORMES | Phasianidae | Scleroptila levaillantii | Francolín Alirrojo | (Valenciennes, 1825) |
| GALLIFORMES | Phasianidae | Scleroptila levaillantoides | Francolín del Orange | (Smith, A., 1836) |
| GALLIFORMES | Phasianidae | Scleroptila psilolaemus | Francolín Etíope | Gray, G.R., 1867 |
| GALLIFORMES | Phasianidae | Scleroptila shelleyi | Francolín de Shelley | Ogilvie-Grant, 1890 |
| GALLIFORMES | Phasianidae | Scleroptila streptophorus | Francolín Acollarado | Ogilvie-Grant, 1891 |
| GALLIFORMES | Phasianidae | Perdix perdix | Perdiz Pardilla | (Linnaeus, 1758) |
| GALLIFORMES | Phasianidae | Perdix dauurica | Perdiz Dáurica | (Pallas, 1811) |
| GALLIFORMES | Phasianidae | Perdix hodgsoniae | Perdiz Tibetana | (Hodgson, 1857) |
| GALLIFORMES | Phasianidae | Rhizothera longirostris | Perdiz Piquilarga | (Temminck, 1815) |
| GALLIFORMES | Phasianidae | Margaroperdix madagarensis | Perdiz Malgache | (Scopoli, 1786) |
| GALLIFORMES | Phasianidae | Melanoperdix nigra | Perdiz Negra | (Vigors, 1829) |
| GALLIFORMES | Phasianidae | Coturnix coturnix | Codorniz Común | (Linnaeus, 1758) |
| GALLIFORMES | Phasianidae | Coturnix japonica | Codorniz Japonesa | Temminck & Schlegel, 1849 |
| GALLIFORMES | Phasianidae | Coturnix pectoralis | Codorniz Pectoral | Gould, 1837 |
| GALLIFORMES | Phasianidae | Coturnix novaezelandiae | Codorniz de Nueva Zelandia | Quoy & Gaimard, 1830 |
| GALLIFORMES | Phasianidae | Coturnix coromandelica | Codorniz Coromandélica | (Gmelin, 1789) |
| GALLIFORMES | Phasianidae | Coturnix delegorguei | Codorniz Arlequín | Delegorgue, 1847 |
| GALLIFORMES | Phasianidae | Coturnix ypsilophora | Codorniz Tasmana | Bosc, 1792 |
| GALLIFORMES | Phasianidae | Coturnix adansonii | Codorniz Africana | Verreaux & Verreaux, 1851 |
| GALLIFORMES | Phasianidae | Coturnix chinensis | Codorniz China | (Linnaeus, 1766) |
| GALLIFORMES | Phasianidae | Anurophasis monorthonyx | Codorniz Papúa | Oort, 1910 |
| GALLIFORMES | Phasianidae | Perdicula asiatica | Perdicilla Golirroja | (Latham, 1790) |
| GALLIFORMES | Phasianidae | Perdicula argoondah | Perdicilla Argundá | (Sykes, 1832) |
| GALLIFORMES | Phasianidae | Perdicula erythrorhyncha | Perdicilla Piquirroja | (Sykes, 1832) |
| GALLIFORMES | Phasianidae | Perdicula manipurensis | Perdicilla de Manipur | Hume, 1881 |
| GALLIFORMES | Phasianidae | Arborophila torqueola | Arborófila Común | (Valenciennes, 1826) |
| GALLIFORMES | Phasianidae | Arborophila rufogularis | Arborófila Golirrufa | (Blyth, 1849) |
| GALLIFORMES | Phasianidae | Arborophila atrogularis | Arborófila Cariblanca | (Blyth, 1849) |
| GALLIFORMES | Phasianidae | Arborophila crudigularis | Arborófila de Formosa | (Swinhoe, 1864) |
| GALLIFORMES | Phasianidae | Arborophila mandellii | Arborófila Pechirroja | Hume, 1874 |
| GALLIFORMES | Phasianidae | Arborophila brunneopectus | Arborófila Pechiparda | (Blyth, 1855) |
| GALLIFORMES | Phasianidae | Arborophila rufipectus | Arborófila de Sichuán | Boulton, 1932 |
| GALLIFORMES | Phasianidae | Arborophila orientalis | Arborófila de Sumatra | (Horsfield, 1821) |
| GALLIFORMES | Phasianidae | Arborophila javanica | Arborófila de Java | (Gmelin, 1789) |
| GALLIFORMES | Phasianidae | Arborophila hyperythra | Arborófila de Borneo | (Sharpe, 1879) |
| GALLIFORMES | Phasianidae | Arborophila gingica | Arborófila de Fujián | (Gmelin, 1789) |
| GALLIFORMES | Phasianidae | Arborophila davidi | Arborófila de David | Delacour, 1927 |
| GALLIFORMES | Phasianidae | Arborophila diversa | Perdiz de Tailandia | |
| GALLIFORMES | Phasianidae | Arborophila cambodiana | Arborófila de Camboya | Delacour & Jabouille, 1928 |
| GALLIFORMES | Phasianidae | Arborophila rubrirostris | Arborófila Piquirroja | (Salvadori, 1879) |
| GALLIFORMES | Phasianidae | Arborophila ardens | Arborófila de Hainán | (Styan, 1892) |
| GALLIFORMES | Phasianidae | Arborophila chloropus | Arborófila Pativerde | (Blyth, 1859) |
| GALLIFORMES | Phasianidae | Arborophila merlini | Arborófila de Annam | (Delacour & Jabouille, 1924) |
| GALLIFORMES | Phasianidae | Arborophila charltonii | Arborófila Pechicastaña | (Eyton, 1845) |
| GALLIFORMES | Phasianidae | Caloperdix oculea | Perdicilla herrumbrosa | (Temminck, 1815) |
| GALLIFORMES | Phasianidae | Haematortyx sanguiniceps | Perdicilla Cabecirroja | Sharpe, 1879 |
| GALLIFORMES | Phasianidae | Rollulus rouloul | Perdiz Rulrul | (Scopoli, 1786) |
| GALLIFORMES | Phasianidae | Ptilopachus petrosus | Gallinita Roquera | (Gmelin, 1789) |
| GALLIFORMES | Phasianidae | Bambusicola fytchii | Bambusícola Montana | Anderson, 1871 |
| GALLIFORMES | Phasianidae | Bambusicola thoracica | Bambusícola China | (Temminck, 1815) |
| GALLIFORMES | Phasianidae | Galloperdix spadicea | Faisancillo Rojo | (Gmelin, 1789) |
| GALLIFORMES | Phasianidae | Galloperdix lunulata | Faisancillo Moteado | (Valenciennes, 1825) |
| GALLIFORMES | Phasianidae | Galloperdix bicalcarata | Faisancillo de Ceilán | (Forster, J.R., 1781) |
| GALLIFORMES | Phasianidae | Ophrysia superciliosa | Perdicilla Himalaya | (Gray, J.E., 1846) |
| GALLIFORMES | Phasianidae | Ithaginis cruentus | Faisán Ensangrentado | (Hardwicke, 1821) |
| GALLIFORMES | Phasianidae | Tragopan melanocephalus | Tragopán Dorsigrís | (Gray, J.E., 1829) |
| GALLIFORMES | Phasianidae | Tragopan satyra | Tragopán Sátiro | (Linnaeus, 1758) |
| GALLIFORMES | Phasianidae | Tragopan blythii | Tragopán de Blyth | (Jerdon, 1870) |
| GALLIFORMES | Phasianidae | Tragopan temminckii | Tragopán Cariazul | (Gray, J.E., 1831) |
| GALLIFORMES | Phasianidae | Tragopan caboti | Tragopán Chino | (Gould, 1857) |
| GALLIFORMES | Phasianidae | Pucrasia macrolopha | Faisán Koklas | (Lesson, 1829) |
| GALLIFORMES | Phasianidae | Rheinardia nigrescens | Argo Ocelado | |
| GALLIFORMES | Phasianidae | Lophophorus impejanus | Monal Colirrojo | (Latham, 1790) |
| GALLIFORMES | Phasianidae | Lophophorus sclateri | Monal Coliblanco | Jerdon, 1870 |
| GALLIFORMES | Phasianidae | Lophophorus lhuysii | Monal Coliverde | Geoffroy Saint-Hilaire & Verreaux, 1866 |
| GALLIFORMES | Phasianidae | Gallus gallus | Gallo Bankiva | (Linnaeus, 1758) |
